Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$219,98 sem juros | Total R$219,98 | |
| 2 x de R$109,99 sem juros | Total R$219,98 | |
| 3 x de R$73,33 sem juros | Total R$219,98 | |
| 4 x de R$65,38 | Total R$261,51 | |
| 5 x de R$52,71 | Total R$263,54 | |
| 6 x de R$44,12 | Total R$264,72 | |
| 7 x de R$37,98 | Total R$265,85 | |
| 8 x de R$33,33 | Total R$266,66 | |
| 9 x de R$29,72 | Total R$267,47 | |
| 10 x de R$26,89 | Total R$268,90 | |
| 11 x de R$24,58 | Total R$270,33 | |
| 12 x de R$22,63 | Total R$271,54 |
| 1 x de R$219,98 sem juros | Total R$219,98 | |
| 2 x de R$109,99 sem juros | Total R$219,98 | |
| 3 x de R$73,33 sem juros | Total R$219,98 | |
| 4 x de R$56,92 | Total R$227,66 | |
| 5 x de R$46,31 | Total R$231,55 | |
| 6 x de R$39,25 | Total R$235,51 | |
| 7 x de R$34,21 | Total R$239,49 | |
| 8 x de R$30,44 | Total R$243,54 | |
| 9 x de R$27,51 | Total R$247,61 | |
| 10 x de R$25,18 | Total R$251,75 | |
| 11 x de R$23,26 | Total R$255,90 | |
| 12 x de R$21,68 | Total R$260,13 |
O Conjunto Karen ,é uma ótima opção para te acompanhar nos dias frios,a calça saia e a jaqueta são um charme para o dia a dia.
Confeccionado em suplex flanelado, além de oferecer maior resistencia e conforto, é perfeito para quem busca se proteger do frio sem abrir mão da elegância e proporcionando conforto com liberdade de movimento, permitindo que você se sinta a vontade em qualquer ocasião, o tornando indispensável no seu guarda -roupa.
Adquira e sinta a diferença no seu dia a dia.
Moda Fitness, a escolha perfeita, sem comprometer a liberdade de movimento e a praticidade do dia a dia.
| Informações do Produto | ||
| Produto | Conjunto Karen Flanelado | |
| Cor | Calça Saia | Fucsia |
| Jaqueta | Fucsia | |
| Tecido | Calça Saia | Suplex Flanelado |
| Jaqueta | Suplex Flanelado | |
| Composição | calça Saia | 90% Suplex 10% Elastano |
| Jaqueta | 90% Suplex 10% Elastano | |
Imagens meramente ilustrativas, objetos e demais acessórios não acompanham o produto.
