Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$115,96 sem juros | Total R$115,96 | |
| 2 x de R$57,98 sem juros | Total R$115,96 | |
| 3 x de R$38,65 sem juros | Total R$115,96 | |
| 4 x de R$32,71 | Total R$130,85 | |
| 5 x de R$26,42 | Total R$132,11 | |
| 6 x de R$22,13 | Total R$132,80 | |
| 7 x de R$19,01 | Total R$133,05 | |
| 8 x de R$16,79 | Total R$134,30 | |
| 9 x de R$15,02 | Total R$135,14 | |
| 10 x de R$13,56 | Total R$135,63 | |
| 11 x de R$12,44 | Total R$136,84 | |
| 12 x de R$11,44 | Total R$137,29 |
| 1 x de R$115,96 sem juros | Total R$115,96 | |
| 2 x de R$57,98 sem juros | Total R$115,96 | |
| 3 x de R$38,65 sem juros | Total R$115,96 | |
| 4 x de R$30,00 | Total R$120,01 | |
| 5 x de R$24,41 | Total R$122,06 | |
| 6 x de R$20,69 | Total R$124,15 | |
| 7 x de R$18,04 | Total R$126,25 | |
| 8 x de R$16,05 | Total R$128,38 | |
| 9 x de R$14,50 | Total R$130,52 | |
| 10 x de R$13,27 | Total R$132,70 | |
| 11 x de R$12,26 | Total R$134,90 | |
| 12 x de R$11,43 | Total R$137,12 |
Tecido leve e macio, ideal para o dia a dia ou práticas esportivas.
Informações do Produto |
|---|
| Produto | Cor | Tecido |
| Calça Saia Transpassada | Preta cordão chiclete | Suplex Esportivo |
| Imagens meramente ilustrativas.T-Shirt,objetos e acessórios não acompanham o produto. |
| Tamanhos Saia Short |
|---|
| Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa |
Comprimento Calça/Saia |
| PP 34 | 55-60 | 65-75 | 30-35 | 91/38 |
| P 36-38 | 60-75 | 75-90 | 35-45 | 92/40 |
| M 40-42 | 75-90 | 90-105 | 45-55 | 93/42 |
| G 44-46 | 90-100 | 105-115 | 55-65 | 94/44 |
| GG 48-50 | 100-110 | 115-125 | 65-75 | 95/46 |
| G2 52 | 110-115 | 125-130 | 75-80 | 96/47 |
| G3 54 | 115-120 | 130-135 | 80-85 | 97/48 |
| G4 56 | 120-125 | 135-145 | 85-90 | 98/49 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Obs: Pode haver diferença de ate 2 cm. nas medidas.
As medidas podem passar até 3 centímetros a mais por conta do elástano.
Tamanhos por encomenda |
| G2, G3 e G4 somente por encomenda. |
| G2, G3 e G4, Valores a consultar. |
