While navigating this site you accept the use of cookies to improve your shopping experience.
Tecido leve e macio, ideal para o dia a dia ou práticas esportivas.
Informações do Produto |
|---|
| Produto | Cor | Tecido |
| T-Shirt | Rosa | Suplex Esportivo |
| Saia Short | Azul Marinho com detalhe Rosa | Poliamida |
| Imagens meramente ilustrativas.Objetos e acessórios não acompanham o produto. |
| Tamanhos T-Shirts |
|---|
| Tamanho | Ombro | Busto | Comprimento |
| PP 34 | 34-36 | 60-75 | 48 |
| P 36-38 | 37-39 | 75-90 | 52 |
| M 40-42 | 40-42 | 90-105 | 56 |
| G 44-46 | 43-45 | 105-115 | 60 |
| GG 48-50 | 46-49 | 115-125 | 64 |
| G2 52 | 50-53 | 125-135 | 68 |
| G3 54 | 54-57 | 135-145 | 72 |
| G4 56 | 58-61 | 145-155 | 76 |
| Tamanhos Saia Short |
|---|
| Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa |
Comprimento Short/Saia |
| PP 34 | 55-60 | 65-75 | 30-35 | 44/46 |
| P 36-38 | 60-75 | 75-90 | 35-45 | 46/48 |
| M 40-42 | 75-90 | 90-105 | 45-55 | 48/50 |
| G 44-46 | 90-100 | 105-115 | 55-65 | 50/52 |
| GG 48-50 | 100-110 | 115-125 | 65-75 | 52/54 |
| G2 52 | 110-115 | 125-130 | 75-80 | 54/56 |
| G3 54 | 115-120 | 130-135 | 80-85 | 55/57 |
| G4 56 | 120-125 | 135-145 | 85-90 | 56/58 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Obs: Pode haver diferença de ate 2 cm. nas medidas.
As medidas podem passar até 3 centímetros a mais por conta do elástano.
Tamanhos por encomenda |
| G2, G3 e G4 somente por encomenda. |
| G2, G3 e G4, Valores a consultar. |
